예약안내
HOME > 예약 > 예약안내
* vat 별도
객실명 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 4인기준 | 4인기준 | ||
오션 1호 | 커플,가족룸,거실확장 | 2 | 4 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 | 290,000 |
오션 2호 | 커플,가족룸,거실확장 | 2 | 4 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 | 0 |
하모니 1호 | 가족룸,침실2,간이2층침대 | 4 | 4 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 | 290,000 |
하모니 2호 | 가족룸,침실2,간이2층침대 | 4 | 4 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 | 290,000 |
하모니 3호 | 가족룸,침실2,간이2층침대 | 4 | 4 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 | 290,000 |
하모니 4호 | 가족룸,침실2,간이2층침대 | 4 | 4 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 | 290,000 |
퍼시픽 1호 | 가족룸,침실2,넓은침실 | 4 | 5 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 | 290,000 |
퍼시픽 2호 | 가족룸,침실2,넓은침실 | 4 | 5 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 | 290,000 |
스페셜원 | 커플,가족룸 | 2 | 4 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 | 290,000 |
* vat 별도
객실명 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 3인기준 | 3인기준 | ||
스카이 1호 | 커플,가족룸 | 2 | 3 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 | 0 |
스카이 2호 | 커플,가족룸 | 2 | 3 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 | 290,000 |
브룩스톤 1호 | 커플,가족룸,복층 | 2 | 3 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 270,000 | 290,000 |
브룩스톤 2호 | 커플,가족룸,복층 | 2 | 3 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 270,000 | 290,000 |